Kê khai & Nhập số liệu thống kê
Tra cứu danh mục biểu mẫu theo từng cấp học
| Mã số | Tên biểu mẫu / Báo cáo | Phân loại | Thao tác |
|---|---|---|---|
| MN-01 | Phiếu điều tra mầm non (Trẻ 0-5 tuổi) | Thực địa | |
| MN-02 | Bảng tổng hợp trẻ 0-5 tuổi trên địa bàn | Tổng hợp | |
| MN-03 | Thống kê đội ngũ giáo viên & Nhân viên mầm non | Nhân sự | |
| MN-04 | Thống kê cơ sở vật chất, phòng học & Thiết bị dạy học | CSVC | |
| MN-05 | Bảng tổng hợp điều kiện công nhận đạt chuẩn PCGD MN 5 tuổi | Chuẩn PC | |
| MN-06 | Báo cáo quá trình thực hiện công tác PCGD Mầm non | Báo cáo | |
| MN-07 | Tờ trình đề nghị công nhận đạt chuẩn PCGD Mầm non 5 tuổi | Văn bản |
| Mã số | Tên biểu mẫu / Báo cáo | Phân loại | Thao tác |
|---|---|---|---|
| TH-01 | Phiếu điều tra đối tượng 6-14 tuổi (Cấp Tiểu học) | Thực địa | |
| TH-02 | Tổng hợp trẻ 6 tuổi vào lớp 1 & Tỷ lệ huy động | Huy động | |
| TH-03 | Thống kê trẻ 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học | Tốt nghiệp | |
| TH-04 | Tổng hợp đội ngũ giáo viên dạy lớp tiểu học | Nhân sự | |
| TH-05 | Thống kê phòng học, thiết bị & Điều kiện dạy học TH | CSVC | |
| TH-06 | Bảng tổng hợp kết quả đạt chuẩn PCGD Tiểu học (Mức 1,2,3) | Đánh giá | |
| TH-07 | Báo cáo kết quả và Tờ trình đề nghị công nhận PCGD Tiểu học | Báo cáo |
| Mã số | Tên biểu mẫu / Báo cáo | Phân loại | Thao tác |
|---|---|---|---|
| THCS-01 | Phiếu điều tra đối tượng trong độ tuổi 11-18 tuổi | Thực địa | |
| THCS-02 | Thống kê học sinh tốt nghiệp TH tốt nghiệp vào lớp 6 | Tuyển sinh | |
| THCS-03 | Thống kê thanh thiếu niên 15-18 tuổi tốt nghiệp THCS | Phân luồng | |
| THCS-04 | Bảng tổng hợp phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS | Phân luồng | |
| THCS-05 | Thống kê đội ngũ giáo viên THCS đạt chuẩn đào tạo | Nhân sự | |
| THCS-06 | Thống kê cơ sở vật chất, thiết bị dạy học cấp THCS | CSVC | |
| THCS-07 | Bảng tổng hợp các tiêu chí đạt chuẩn PCGD THCS (Mức 1,2,3) | Đánh giá | |
| THCS-08 | Tờ trình & Báo cáo đề nghị công nhận đạt chuẩn PCGD THCS | Báo cáo |
| Mã số | Tên biểu mẫu / Báo cáo | Phân loại | Thao tác |
|---|---|---|---|
| XMC-01 | Phiếu điều tra người trong độ tuổi 15-62 tuổi | Thực địa | |
| XMC-02 | Tổng hợp người mù chữ, tái mù chữ theo độ tuổi (15-35, 36-62) | Thống kê | |
| XMC-03 | Thống kê số lượng người huy động ra các lớp Xóa mù chữ | Học tập | |
| XMC-04 | Danh sách theo dõi học viên hoàn thành Kỳ 1, 2, 3 (Mức 1) | Kết quả | |
| XMC-05 | Danh sách học viên hoàn thành Chương trình XMC Mức 2 | Kết quả | |
| XMC-06 | Thống kê giáo viên, hướng dẫn viên tham gia dạy lớp XMC | Nhân sự | |
| XMC-07 | Thống kê tài liệu, cơ sở vật chất phục vụ các lớp XMC | CSVC | |
| XMC-08 | Bảng tổng hợp điều kiện công nhận đạt chuẩn Xóa mù chữ | Đánh giá | |
| XMC-09 | Tờ trình & Báo cáo hồ sơ công nhận đạt chuẩn Xóa mù chữ | Báo cáo |
Tổng hợp báo cáo thống kê toàn vùng / đơn vị
| STT | Tên Báo Cáo Tổng Hợp | Kỳ Báo Cáo | Thao tác |
|---|---|---|---|
| 1 | Báo cáo Tổng hợp Chuẩn Phổ cập Giáo dục Mầm non Toàn Xã/Phường | Năm 2026 | |
| 2 | Báo cáo Tổng hợp Chuẩn Phổ cập Giáo dục Tiểu học Toàn Xã/Phường | Năm 2026 | |
| 3 | Báo cáo Tổng hợp Chuẩn Phổ cập Giáo dục THCS Toàn Xã/Phường | Năm 2026 | |
| 4 | Báo cáo Tổng hợp Kết quả Xóa Mù Chữ Toàn Xã/Phường | Năm 2026 |